المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 شباب الأهلي 47 17 15 2 0 42 13 29
2 الشارقة 40 17 13 1 3 29 8 21
3 الوحدة 31 17 9 4 4 33 22 11
4 الجزيرة 30 17 9 3 5 36 25 11
5 العين 29 18 8 5 5 42 28 14
6 الوصل 27 18 7 6 5 31 25 6
7 النصر 26 18 8 2 8 33 33 0
8 عجمان 25 18 8 1 9 30 31 -1
9 خورفكان 24 18 7 3 8 29 33 -4
10 كلباء 22 18 5 7 6 26 24 2
11 بني ياس 19 18 5 4 9 18 35 -17
12 البطائح 16 18 4 4 10 21 34 -13
13 دبا الحصن 10 18 2 4 12 18 41 -23
14 العروبة 3 18 1 0 17 13 49 -36
الشريك النخبة
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون