المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 العين 13 5 4 1 0 10 4 6
2 الوحدة 11 5 3 2 0 8 2 6
3 كلباء 10 5 3 1 1 7 4 3
4 شباب الأهلي 10 5 3 1 1 4 1 3
5 الوصل 10 5 3 1 1 7 5 2
6 الظفرة 9 5 3 0 2 10 10 0
7 عجمان 9 5 3 0 2 3 3 0
8 النصر 8 5 2 2 1 3 2 1
9 الجزيرة 7 5 2 1 2 7 3 4
10 الشارقة 4 5 1 1 3 6 7 ؜-1
11 خورفكان 4 5 1 1 3 8 13 ؜-5
12 البطائح 3 5 1 0 4 4 8 ؜-4
13 دبا 1 5 0 1 4 6 11 ؜-5
14 بني ياس 0 5 0 0 5 0 9 ؜-9
الشريك النخبة
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون