المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 الجزيرة 17 7 6 1 0 15 5 10
2 الشارقة 15 7 5 0 2 15 8 7
3 العين 14 7 4 2 1 12 7 5
4 الوصل 13 7 4 1 2 18 8 10
5 شباب الأهلي 13 7 4 1 2 12 7 5
6 الوحدة 13 7 4 1 2 9 7 2
7 النصر 11 7 3 2 2 12 8 4
9 عجمان 10 7 3 1 3 13 16 ؜-3
9 كلباء 8 7 2 2 3 11 16 ؜-5
10 خورفكان 7 7 2 1 4 9 16 ؜-7
11 يونايتد 7 7 2 1 4 14 22 ؜-8
12 الظفرة 6 7 2 0 5 9 13 ؜-4
13 حتا 3 7 1 0 6 6 15 ؜-9
14 بني ياس 2 7 0 2 5 6 13 ؜-7
الشريك النخبة
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون