المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 شباب الأهلي 56 23 17 5 1 51 18 33
2 الشارقة 45 23 14 3 6 36 16 20
4 الوصل 40 23 11 7 5 45 29 16
5 العين 37 23 10 7 6 51 32 19
6 النصر 34 23 10 4 9 41 40 1
7 الجزيرة 33 23 9 6 8 40 36 4
8 خورفكان 32 23 9 5 9 35 41 ؜-6
9 كلباء 28 23 7 7 9 32 31 1
10 عجمان 27 23 8 3 12 34 42 ؜-8
11 بني ياس 25 23 7 4 12 24 45 ؜-21
12 البطائح 24 23 6 6 11 26 39 ؜-13
13 دبا الحصن 16 23 4 4 15 26 49 ؜-23
14 العروبة 10 23 3 1 19 20 58 ؜-38
30 الوحدة 41 23 11 8 4 44 29 15
الشريك النخبة
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون