المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 شباب الأهلي 63 26 19 6 1 75 22 35
2 الشارقة 51 26 16 3 7 44 22 22
3 الوحدة 48 26 13 9 4 51 32 19
4 الوصل 46 26 13 7 6 51 35 16
5 العين 44 26 12 8 6 56 32 24
6 النصر 38 26 11 5 10 45 45 0
7 الجزيرة 37 26 10 7 9 45 40 5
8 خورفكان 33 26 9 6 11 41 52 ؜-11
9 كلباء 32 26 8 8 10 39 38 1
10 عجمان 31 26 9 4 13 40 46 ؜-6
11 البطائح 27 26 7 6 13 30 45 ؜-15
12 بني ياس 27 26 7 6 13 30 53 ؜-23
13 دبا الحصن 16 24 4 4 16 26 51 ؜-25
14 العروبة 13 26 4 1 21 24 64 ؜-40
الشريك النخبة
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون