المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 الوصل 20 8 6 2 0 23 10 13
2 العين 18 8 6 0 2 21 9 12
3 شباب الأهلي 17 8 5 2 1 17 10 7
4 الوحدة 15 8 5 0 3 13 10 3
5 الشارقة 14 8 4 2 2 20 14 6
6 بني ياس 13 8 4 1 3 12 14 -2
7 البطائح 12 8 3 3 2 12 11 1
8 الجزيرة 11 8 3 2 3 17 14 3
9 النصر 8 8 2 2 4 10 13 -3
10 كلباء 8 8 2 2 4 12 17 -5
11 خورفكان 7 8 2 1 5 12 16 -4
12 عجمان 6 8 1 3 4 11 22 -11
13 الإمارات 5 8 1 2 5 11 19 -8
14 حتا 3 8 1 0 7 6 18 -12
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون