المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 شباب الأهلي 45 20 14 3 3 42 19 23
2 العين 40 20 12 4 4 51 24 27
3 الوصل 40 20 11 7 2 38 20 18
4 الوحدة 40 20 12 4 4 38 21 17
5 الشارقة 38 20 11 5 4 39 15 24
6 عجمان 34 20 10 4 6 30 30 0
7 الجزيرة 34 20 10 4 6 37 27 10
8 كلباء 26 20 7 5 8 27 31 -4
9 خورفكان 21 20 5 6 9 23 31 -8
10 النصر 20 20 5 5 10 14 33 -16
11 بني ياس 19 20 5 4 11 25 34 -9
12 البطائح 17 20 4 5 11 24 44 -20
13 دبا 8 20 2 2 16 13 40 -27
14 الظفرة 8 20 2 2 16 17 52 -33
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون