المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 العين 12 4 4 0 0 14 4 10
2 شباب الأهلي 12 4 4 0 0 10 2 8
3 الوصل 10 4 3 1 0 10 6 4
4 الجزيرة 9 4 3 0 1 11 4 7
5 الشارقة 6 4 2 0 2 8 9 -1
6 الوحدة 6 4 2 0 2 5 6 -1
7 الإمارات 5 4 1 2 1 6 5 1
8 بني ياس 4 4 1 1 2 8 8 0
9 خورفكان 4 4 1 1 2 6 8 -2
10 كلباء 4 4 1 1 2 8 11 -3
11 البطائح 4 4 1 1 2 3 6 -3
12 النصر 3 4 1 0 3 6 8 -2
13 عجمان 1 4 0 1 3 7 18 -11
14 حتا 0 4 0 0 4 1 8 -7
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون