المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 الجزيرة 14 6 5 1 0 13 4 9
2 شباب الأهلي 13 6 4 1 1 12 5 7
3 الوصل 13 6 4 1 1 17 6 11
4 العين 13 6 4 1 1 12 7 5
5 الوحدة 12 6 4 0 2 9 7 2
6 الشارقة 12 6 4 0 2 13 8 5
7 عجمان 9 6 3 0 3 12 15 ؜-3
8 النصر 8 6 2 2 2 8 7 1
9 يونايتد 7 6 2 1 3 13 18 ؜-5
10 الظفرة 6 6 2 0 4 8 10 ؜-2
11 كلباء 5 6 1 2 3 8 15 ؜-7
12 خورفكان 4 6 1 1 4 7 15 ؜-8
13 حتا 3 6 1 0 5 5 13 ؜-8
14 بني ياس 1 6 0 1 5 5 12 ؜-7
الشريك النخبة
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون