المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 شباب الأهلي 38 14 12 2 0 35 12 23
2 الشارقة 37 14 12 1 1 27 5 22
3 النصر 25 14 8 1 5 30 27 3
4 العين 23 14 6 5 3 36 23 13
5 الوحدة 22 14 6 4 4 25 20 5
6 الجزيرة 21 14 6 3 5 27 19 8
7 عجمان 19 14 6 1 7 24 24 0
8 الوصل 18 14 4 6 4 25 21 4
9 كلباء 18 14 4 6 4 23 19 4
10 خورفكان 15 14 4 3 7 22 29 -7
11 بني ياس 15 14 4 3 7 15 28 -13
12 البطائح 11 14 3 2 9 17 30 -13
13 دبا الحصن 9 14 2 3 9 14 34 -20
14 العروبة 3 14 1 0 13 9 38 -29
الشريك النخبة
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الداعمون
الشركاء الرسميون